Scădere drastică a populației Careiului care nu mai are nici 19 mii locuitori
Primele rezultate făcute publice privind recensământul populației din județul Satu Mare atestă că cele 2 municipii, Satu Mare și Carei, au înregistrat scăderi drastice la numărul de locuitori.
Populația municipiului Carei este 18.957 locuitori, cu 2.155 mai puțini decât în anul 2011. Municipiul Satu Mare a ajuns acum la 91.520 de locuitori, cu 10.891 mi puțini decât în 2011.
Tabel 1. Localitățile cu cele mai mari creșteri și cele mai mari descreșteri ale populației rezidente la 1 decembrie 2021 din județul Satu Mare față de recensământul din anul 2011, rezultate provizorii RPL2021
Municipii, orașe, comune | RPL 2011 | RPL 2021 | crestere/scădere 2021 față de 2011 | |
persoane | % | |||
TURT | 5593 | 7936 | 2343 | 141.9 |
ORAS NEGRESTI-OAS | 11867 | 14616 | 2749 | 123.2 |
PAULESTI | 4909 | 5775 | 866 | 117.6 |
GHERTA MICA | 3412 | 3881 | 469 | 113.7 |
ODOREU | 4946 | 5569 | 623 | 112.6 |
VETIS | 4788 | 5384 | 596 | 112.4 |
VIILE SATU MARE | 3514 | 3950 | 436 | 112.4 |
HOMOROADE | 1791 | 1959 | 168 | 109.4 |
LAZURI | 5562 | 5977 | 415 | 107.5 |
SAUCA | 1376 | 1477 | 101 | 107.3 |
TEREBESTI | 1750 | 1864 | 114 | 106.5 |
CALINESTI-OAS | 4811 | 5117 | 306 | 106.4 |
VAMA | 3486 | 3670 | 184 | 105.3 |
SOCOND | 2641 | 2763 | 122 | 104.6 |
TARSOLT | 3059 | 3079 | 20 | 100.7 |
CAMARZANA | 2355 | 2362 | 7 | 100.3 |
CERTEZE | 5636 | 5646 | 10 | 100.2 |
RACSA | 3052 | 3050 | -2 | 99.9 |
BOTIZ | 3622 | 3604 | -18 | 99.5 |
DOROLT | 3806 | 3755 | -51 | 98.7 |
MOFTIN | 4293 | 4222 | -71 | 98.3 |
ORAS ARDUD | 6231 | 6124 | -107 | 98.3 |
ANDRID | 2506 | 2455 | -51 | 98.0 |
BIXAD | 6504 | 6368 | -136 | 97.9 |
BATARCI | 3707 | 3612 | -95 | 97.4 |
URZICENI | 1447 | 1407 | -40 | 97.2 |
ACIS | 2827 | 2728 | -99 | 96.5 |
DOBA | 2760 | 2659 | -101 | 96.3 |
SACASENI | 1178 | 1134 | -44 | 96.3 |
CRAIDOROLT | 2215 | 2130 | -85 | 96.2 |
CULCIU | 3884 | 3712 | -172 | 95.6 |
HODOD | 3056 | 2914 | -142 | 95.4 |
CAUAS | 2388 | 2259 | -129 | 94.6 |
BOGDAND | 2872 | 2715 | -157 | 94.5 |
APA | 2681 | 2534 | -147 | 94.5 |
TARNA MARE | 3774 | 3563 | -211 | 94.4 |
SUPUR | 4231 | 3990 | -241 | 94.3 |
CAPLENI | 3031 | 2851 | -180 | 94.1 |
FOIENI | 1840 | 1725 | -115 | 93.8 |
BELTIUG | 3228 | 3021 | -207 | 93.6 |
ORAS TASNAD | 8631 | 8058 | -573 | 93.4 |
PORUMBESTI | 2530 | 2362 | -168 | 93.4 |
MEDIESU AURIT | 6683 | 6224 | -459 | 93.1 |
BERVENI | 3376 | 3143 | -233 | 93.1 |
TIREAM | 2226 | 2068 | -158 | 92.9 |
PISCOLT | 3161 | 2932 | -229 | 92.8 |
TURULUNG | 3680 | 3409 | -271 | 92.6 |
SANTAU | 2377 | 2200 | -177 | 92.6 |
SANISLAU | 3515 | 3223 | -292 | 91.7 |
BARSAU | 2434 | 2199 | -235 | 90.3 |
CAMIN | 1388 | 1250 | -138 | 90.1 |
MUNICIPIUL CAREI | 21112 | 18957 | -2155 | 89.8 |
MUNICIPIUL SATU MARE | 102411 | 91520 | -10891 | 89.4 |
MICULA | 3659 | 3265 | -394 | 89.2 |
ORASU NOU | 3806 | 3389 | -417 | 89.0 |
POMI | 2182 | 1936 | -246 | 88.7 |
AGRIS | 2003 | 1758 | -245 | 87.8 |
PIR | 1614 | 1413 | -201 | 87.5 |
PETRESTI | 1588 | 1388 | -200 | 87.4 |
ORAS LIVADA | 6773 | 5892 | -881 | 87.0 |
CRUCISOR | 2546 | 2195 | -351 | 86.2 |
HALMEU | 4968 | 4276 | -692 | 86.1 |
CIUMESTI | 1407 | 1193 | -214 | 84.8 |
CEHAL | 1594 | 1279 | -315 | 80.2 |
VALEA VINULUI | 2067 | 1582 | -485 | 76.5 |
Astfel, comuna Turț și orașul Negrești Oaș au crescut cu 41,89 % față de 2011 ajungând la o populație de 7936 locuitori, respectiv 23,17 % ajungând la o populație de 14616 locuitori).
Localitățile din județul nostru cu cele mai mari scăderi în valori relative înregistrate în decursul ultimului deceniu sunt comuna Valea Vinului (1582 locuitori, – 23,46 % față de populația din 2011) și comuna Cehal (1279 locuitori, – 19,76 % față de populația din 2011).
Comuna cea mai mică din județ este comuna Săcășeni cu numai 1134 locuitori (în scădere față de RPL2011 când s-au recenzat 1178 locuitori). La recensământul precedent, cea mai mică a fost tot comuna Săcășeni cu 1178 persoane.
Cea mai mare comună din județ este comuna Turț care a crescut față de RPL2011 cu 2343 persoane.
Orașul Livada este orașul cel mai mic din cadrul județului (5892 locuitori față de 6773 locuitori în 2011).
Cel mai mare oraș din județ, conform rezultatelor provizorii ale RPL2021, este Negrești Oaș cu 14616 locuitori.
Rezultatele provizorii ale Recensământului Populației și Locuințelor runda 2021 (RPL2021) arată o populație rezidentă a județului Satu Mare de 330,66 mii persoane (330668 persoane), în scădere cu 13,69 mii locuitori (13.692 persoane) față de recensământul precedent (octombrie 2011).
Majoritatea populației rezidente este de sex feminin (170486 persoane, reprezentând 51,56 %) și trăiește în mediul rural (185501 persoane, reprezentând 56,1 %).
Din punctul de vedere al mărimii populației rezidente, județul Satu Mare se situează pe locul 27 în ierarhia județelor.
Informația privind etnia a fost disponibilă pentru 297970 persoane (din totalul celor 330668 persoane care formează populația rezidentă a județului Satu Mare) fiind structurată astfel:
- români – 182.750 persoane (61,33 %)
- maghiari – 93.491 persoane (31,38 %)
- romi – 16.340 persoane (5,48 %)
- germani – 3.722 persoane (1,25 %)
- ucrainieni – 1.361 persoane (0,46 %)
- evrei – 77 persoane (0,026 %)
- slovaci – 61 persoane (0,02 %)
- italieni – 45 persoane (0,02 %)
- rusi-lipoveni – 8 persoane
- turci – 7 persoane
- altă etnie – 0,03 %Potrivit liberei declarații a celor 297737 persoane care au declarat limba maternă, structura populației din județul Satu Mare după limba maternă se prezintă astfel:
- 182772 persoane care reprezinta 61,4 % din total au limba română ca prima limbă vorbită în familie
- 109978 persoane care reprezinta 36,9 % din total au limba maghiară ca prima limbă vorbită în familie
- 3243 persoane care reprezinta 1,1 % din total au limba romani ca prima limbă vorbită în familie
- 1139 persoane care reprezinta 0,4 % din total au limba ucraineană ca prima limbă vorbită în familie
- 431 persoane care reprezinta 0,1 % din total au limba germană ca prima limbă vorbită în familie
- 32921 persoane care reprezinta 11,1 % din total nu au declarat nimic ca prima limbă vorbită în familie
Structura confesională a fost declarată de 295833 persoane din totalul populației rezidente a județului Satu Mare și arată după cum urmează:
- ortodoxă – 152496 persoane (51,5 %)
- reformată – 50761 persoane (17,2 %)
- romano-catolică – 49946 persoane (16,9 %)
- greco-catolică – 19.241 persoane (6,5 %)
- penticostală – 12767 persoane (4,3 %)
- martorii lui Iehova – 3489 persoane (1,2 %)
- baptistă – 2327 persoane (0,8 %)
La confesiunea greco-catolică nu s-a făcut specificarea român sau maghiar, știut fiind că există mari diferențe între cele două biserici.
Buletin de Carei