Rezultate deosebite pentru matematicienii careieni

La sediul Inspectoratului Scolar Judeţean Satu Mare au fost acordate vineri 6.05.2016 premiile la concursurile şi olimpiadele şcolare de matematică pe anul 2016, faza pe judeţ pentru elevii din judeţul nostru, în funcţie de punctajele obţinute la aceste concursuri.
La clasele IX-XII elevii de la Liceul Teoretic Carei au obţinut următoarele rezultate
Nr | Numele şi prenumele | Clasa | Diploma obţinută | Nr depuncte | Profesor la clasă | Scoala |
1 | Mateş Claudia | XI | Premiul I | 24p | Tămîian Traian | L.T.Carei |
2 | Rendeş David | XI | Premiul II | 21p | Tămîian Traian | L.T.Carei |
3 | Holtberger Claudia | XI | Menţiune | 17p | Tămîian Traian | L.T.Carei |
4 | Elekes Evelin Erna | XI | Menţiune | 17p | Czenter Enikӧ | L.T.Carei |
5 | Kin Alaric Iulian | IX | Premiul I | 15p | Tămîian Traian | L.T.Carei |
6 | Câţcovan Adina | IX | Premiul II | 12p | Tămîian Traian | L.T.Carei |
7 | Indre Georgian | XI | Menţiune | 12p | Tămîian Traian | L.T.Carei |
8 | Gnandt Krizstina | IX | Menţiune | 11p | Gasko Gabriela | L.T.Carei |
9 | Vesprémi Timea | IX | Menţiune | 11p | Gasko Gabriela | L.T.Carei |
10 | Tamba Tania | IX | Menţiune | 10p | Tămîian Traian | L.T.Carei |
11 | Latiş Larisa | XI | Menţiune | 10p | Nilvan Sorin | L.T.Carei |
12 | Muszka Zsuzsa | X | Menţiune | 8p | Czenter Enikӧ | L.T.Carei |
13 | Petkes Kinga | IX | Menţiune | 8p | Gasko Gabriela | L.T.Carei |
Tot la categoria liceu, s-au remarcat elevii de la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” –
-Secan Laura din cl. a X-a C si Sandrovicz Cristina din cl. a XII-a C, porf. Farkas Elisabeta
-Orosz Andrei, cl. a XI-a A, prof. Papp Czier Levente
-Antal Iulia, cl.a XI-a C, prof. Farkas Elisabeta
Buletin de Carei