Careieni pe podium. Câștigătorii etapei a 3-a Rally Sprint din centrul Careiului

Sâmbătă, 21 iunie 2025, a avut loc la Carei etapa a 3-a din cadrul Campionatului de Rally Sprint, concurs de circuit viteză. Raliul s-a desfășurat în centrul orașului Carei, pe artera principală b-dul 25 Octombrie.
Cei mai mici concureți au fost primii la Start. Directorul ACR Satu Mare, David Seletye, a premiat micii piloți.
GALERIE FOTO
S-au aliniat apoi la Start piloți din toate categoriile: juniori, debutanți, avansați și de la categoria Open.
GALERIE FOTO
La categoria Juniori primul loc a fost adjudecat de un tânăr din Iași, Cara Matei, cu un Citroen C2 VTS. Primii la categoria debutanti au fost Szabó Szabolcs din Carei cu un Renault Megane și Dragos Albert din Satu Mare cu un BMW E36.
La categoria Avansați s-a clasat pe prima poziție Adi Borzescu din Cluj Napoca cu o Dacia Logan și Gindele Emerich din Carei cu Mazda MX5 .
Câștigătorul de la categoria Open a fost Vajda Andrei din Satu Mare.
Clasament
1 | 1 | 9 | JN | Cara Matei | Iasi | Citroen C2 VTS | 01:29,77 | 01:16,61 | 01:16,610 | 21 |
2 | 2 | 3 | JN | Kato Roland Mate | SM/Martinesti | Suzuki Swift | 01:19,30 | 01:17,41 | 01:17,410 | 18 |
3 | 3 | 8 | JN | Almasianu David | Cluj Napoca | Renault Clio | 01:22,40 | 01:18,32 | 01:18,325 | 16 |
4 | 4 | 4 | JN | Sipos Márk | CJ/Floresti | Dacia Logan | 01:24,62 | 01:28,66 | 01:24,620 | 14 |
5 | 5 | 10 | JN | Tarcau George | SM/Paulesti | Suzuki Swift | 01:27,07 | 01:24,96 | 01:24,955 | 13 |
6 | 6 | 5 | JN | Bob Radu | CJ/Gherla | Citroen Saxo | 01:33,08 | 01:29,90 | 01:29,899 | 12 |
7 | 7 | 11 | JN | Chiș Andrei | Satu Mare | VW Golf | 02:05,87 | 01:50,76 | 01:50,760 | 11 |
8 | 1 | 23 | DH1 | Szabó Szabolcs | SM/Carei | Renault Megane | 01:40,76 | 01:40,32 | 01:40,315 | 13 |
9 | 1 | 55 | DH2 | Dragos Albert | Satu Mare | BMW E36 | 01:25,26 | 01:22,21 | 01:22,212 | 21 |
10 | 2 | 56 | DH2 | Biri Krisztián | BH/Otomani | Mazda MX5 | 01:41,72 | 01:25,92 | 01:25,920 | 18 |
11 | 3 | 59 | DH2 | Ciataras Andreas | Arad/Semlac | Toyota Yaris | 01:36,64 | 01:26,12 | 01:26,116 | 16 |
12 | 4 | 53 | DH2 | Mosut Raul Ionut | Baia Mare | Peugeot 206 RC | 01:27,10 | 01:34,65 | 01:27,097 | 14 |
13 | 5 | 52 | DH2 | Szabó Attila | SM/Vetis | Ford Street Ka | 01:30,38 | 01:27,61 | 01:27,607 | 13 |
14 | 6 | 54 | DH2 | Puti Bondics Bianca | Satu Mare | BMW E36 | 03:52,75 | 01:28,60 | 01:28,603 | 12 |
15 | 1 | 103 | AH1 | Borzescu Adi | Cluj Napoca | Dacia Logan | 01:17,47 | 01:16,62 | 01:16,615 | 21 |
16 | 2 | 110 | AH1 | Pridea Ghita | Baia Mare | Honda Civic | 01:19,61 | 01:17,48 | 01:17,484 | 18 |
17 | 3 | 107 | AH1 | Cara Matei | Iasi | Citroen C2 VTS | 01:18,87 | 01:17,77 | 01:17,772 | 16 |
18 | 4 | 104 | AH1 | Kato Roland Mate | SM/Martinesti | Suzuki Swift | 01:18,76 | 01:18,37 | 01:18,370 | 14 |
19 | 5 | 105 | AH1 | Gazsi Bence | BH/Petresti | Honda CRX | 01:19,07 | 01:18,47 | 01:18,472 | 13 |
20 | 6 | 109 | AH1 | Almasianu David | Cluj Napoca | Renault Clio | 01:20,89 | 01:18,99 | 01:18,988 | 12 |
21 | 7 | 108 | AH1 | Fodor Róbert | MM/Berchez | WV Polo | 01:24,63 | 01:24,72 | 01:24,631 | 11 |
22 | 1 | 121 | AH2 | Gindele Emerich | SM/Carei | Mazda MX5 | 01:14,01 | 01:12,51 | 01:12,507 | 21 |
23 | 2 | 124 | AH2 | Merca Ioan | SM/Carei | Mazda MX5 | 01:17,54 | 01:16,67 | 01:16,673 | 18 |
24 | 3 | 126 | AH2 | Moldovan Liviu | Baia Mare | Toyota Celica | 01:24,70 | 01:30,70 | 01:24,702 | 16 |
25 | 4 | 123 | AH2 | Treger Oszkár | Baia Mare | BMW E46 | 01:27,90 | 01:25,23 | 01:25,229 | 14 |
26 | 5 | 122 | AH2 | Kui Márk | Satu Mare | Mazda MX 5 | 01:29,88 | 01:26,21 | 01:26,214 | 13 |
27 | 1 | 148 | AH3 | Farcau Catalin | Satu Mare | BMW 328i | 01:11,55 | 01:09,88 | 01:09,876 | 21 |
28 | 2 | 143 | AH3 | Stecka Florin | Satu Mare | BMW 318 | 01:15,25 | 01:14,73 | 01:14,730 | 18 |
29 | 3 | 142 | AH3 | Kürti Zsolt | BH/Margitta | BMW E36 | 01:18,13 | 01:15,36 | 01:15,355 | 16 |
30 | 4 | 147 | AH3 | Kui Ferenc | Satu Mare | Seat Ibiza | 01:15,58 | 01:15,97 | 01:15,585 | 14 |
31 | 5 | 145 | AH3 | Oros Casian | Satu Mare | BMW 330I | 01:25,45 | 01:17,59 | 01:17,587 | 13 |
32 | 6 | 151 | AH3 | Brisan Bogdan | Cluj Napoca | BMW E46 | 01:23,51 | 01:22,26 | 01:22,259 | 12 |
33 | 1 | 171 | AH4 | Minea Raoul | Oradea | Audi A3 | 01:21,07 | 01:18,54 | 01:18,542 | 13 |
34 | 1 | 181 | AH5 | Vajda Andrei | Satu Mare | Buggy | 01:07,74 | 01:05,26 | 01:05,262 | 16 |
35 | 2 | 182 | AH5 | Domuța Daniel | Satu Mare | Speedcar GT1000 | 01:10,87 | 01:08,48 | 01:08,477 | 14 |
36 | 3 | 183 | AH5 | Vezentan Patrick | Satu Mare | CrossKart 600 | 01:17,52 | 01:15,88 | 01:15,883 | 13 |
37 | 1 | 54 | FEM | Puti Bondics Bianca | Satu Mare | BMW E36 | 03:52,75 | 01:28,60 | 01:28,603 | 13 |
38 | 1 | 201 | OP | Vajda Andrei | Satu Mare | Buggy | 01:07,15 | 01:05,06 | 01:05,055 | 21 |
39 | 2 | 204 | OP | Domuța Daniel | Satu Mare | Speedcar GT1000 | 01:09,71 | 01:08,94 | 01:08,943 | 18 |
40 | 3 | 211 | OP | Farcau Catalin | Satu Mare | BMW 328i | 01:10,19 | 01:09,58 | 01:09,581 | 16 |
41 | 4 | 202 | OP | Gindele Emerich | SM/Carei | Mazda MX5 | 01:12,87 | 01:12,28 | 01:12,284 | 14 |
42 | 5 | 203 | OP | Vezentan Patrick | Satu Mare | CrossKart 600 | 01:15,19 | 01:15,82 | 01:15,185 | 13 |
43 | 6 | 210 | OP | Stecka Florin | Satu Mare | BMW 318 | 01:15,28 | 03:42,52 | 01:15,283 | 12 |
44 | 7 | 222 | OP | Borzescu Adi | Cluj Napoca | Dacia Logan | 01:15,64 | 01:15,39 | 01:15,385 | 11 |
45 | 8 | 205 | OP | Kürti Zsolt | BH/Margitta | BMW E36 | 01:15,95 | 01:15,85 | 01:15,850 | 10 |
46 | 9 | 212 | OP | Merca Ioan | SM/Carei | Mazda MX5 | 01:17,31 | 01:16,91 | 01:16,910 | 9 |
47 | 10 | 207 | OP | Oros Casian | Satu Mare | BMW 330I | 01:19,07 | 01:17,60 | 01:17,600 | 8 |
48 | 11 | 233 | OP | Pridea Ghita | Baia Mare | Honda Civic | 01:18,42 | 01:20,64 | 01:18,416 | 7 |
49 | 12 | 218 | OP | Gazsi Bence | BH/Petresti | Honda CRX | 01:19,46 | 01:18,86 | 01:18,864 | 6 |
50 | 13 | 234 | OP | Brisan Bogdan | Cluj Napoca | BMW E46 | 01:28,74 | 01:20,21 | 01:20,213 | 5 |
51 | 14 | 232 | OP | Minea Raoul | Oradea | Audi A3 | 01:22,30 | 01:20,38 | 01:20,384 | 4 |
52 | 15 | 226 | OP | Sipos Márk | CJ/Floresti | Dacia Logan | 01:22,03 | 01:20,50 | 01:20,498 | 3 |
53 | 16 | 231 | OP | Fodor Róbert | MM/Berchez | WV Polo | 01:23,78 | 01:23,96 | 01:23,782 | 2 |
54 | 17 | 216 | OP | Mosut Raul Ionut | Baia Mare | Peugeot 206 RC | 01:23,88 | 01:25,95 | 01:23,879 | 1 |
55 | 18 | 236 | OP | Moldovan Liviu | Baia Mare | Toyota Celica | 01:29,37 | 01:24,53 | 01:24,534 | 0 |
56 | 19 | 230 | OP | Ciataras Andreas | Arad/Semlac | Toyota Yaris | 01:25,40 | 01:24,86 | 01:24,863 | 0 |
57 | 20 | 235 | OP | Biri Krisztián Sándor | BH/Otomani | Mazda MX5 | 01:25,46 | 01:25,13 | 01:25,134 | 0 |
58 | 21 | 225 | OP | Kui Márk | Satu Mare | Mazda MX 5 | 01:28,02 | 01:26,39 | 01:26,386 | 0 |
59 | 22 | 217 | OP | Bob Radu | CJ/Gherla | Citroen Saxo | 01:31,67 | 01:26,96 | 01:26,962 | 0 |
60 | 23 | 223 | OP | Treger Oszkár | Baia Mare | BMW E46 | 01:27,90 | 01:28,31 | 01:27,901 | 0 |
61 | 24 | 214 | OP | Puti Bondics Bianca | Satu Mare | BMW E36 | 01:31,61 | 01:28,79 | 01:28,789 | 0 |
62 | 25 | 237 | OP | Szabó Szabolcs | SM/Carei | Renault Megane | 01:40,31 | 01:38,94 | 01:38,939 | 0 |
63 | 26 | 208 | OP | Kui Ferenc | Satu Mare | Seat Ibiza | 03:53,75 | 03:53,748 | 0 |
Organizatorul a premiat Primăria Carei, Poliția Locală precum și structurile din cadrul MAI care au asigurat securitatea zonei de concurs. Din partea primăriei a fost prezent viceprimarul Zoltan Fazakas.
Buletin de Carei