Deschideți școlile măcar în județele cu incidență sub 1,5

• publicat la: 2 ianuarie 2021
Deschideți școlile măcar în județele cu incidență sub 1,5

Potrivit situației oficiale prezentate de Grupul de Comunicare Strategică, doar în cinci județe din România  incidența cazurilor depășește cifra 2 dintre care iese în evidență județul Timiș cu incidența 3,08 la 14 zile.

În aceste condiții, mai ales  în județele unde incidența este sub 1 sau în jurul valorii de 1, s-ar putea deschide școlile pentru a mai salva câte ceva din procesul de educație al copiilor noștri.

În  Vrancea avem incidența de  0,6, în Sălaj este 1,01, în Satu Mare este  1,08, în Neamț 11064 – 0,96, în Gorj  0,56, în Harghita  0,4 iar în Buzău 1,00.

Lăsați copiii și cadrele didactice să revină în sălile de clasă!

Buletin de Carei

Comunicat

Astăzi, 2 ianuarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 637.395 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
571.333 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.194 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența înregistrată la 14 zile
1. Alba 12319 35 1,75
2. Arad 14089 35 1,4
3. Argeș 18655 2 1,67
4. Bacău 16443 70 1,32
5. Bihor 17807 38 1,76
6. Bistrița-Năsăud 7395 2 1,47
7. Botoșani 8291 35 1,43
8. Brașov 25416 91 2,61
9. Brăila 8279 16 2,28
10. Buzău 8297 7 1,00
11. Caraș-Severin 6426 2 1,58
12. Călărași 6351 35 1,42
13. Cluj 29897 100 2,98
14. Constanța 26337 68 2,81
15. Covasna 5046 2 0,79
16. Dâmbovița 14721 33 1,49
17. Dolj 15320 82 1,31
18. Galați 16068 117 1,91
19. Giurgiu 6341 39 1,73
20. Gorj 5078 11 0,56
21. Harghita 5333 3 0,4
22. Hunedoara 11739 21 1,51
23. Ialomița 6805 32 1,82
24. Iași 27437 76 1,14
25. Ilfov 24288 223 4,24
26. Maramureș 10765 111 1,6
27. Mehedinți 5024 8 1,22
28. Mureș 15108 24 1,26
29. Neamț 11064 – 0,96
30. Olt 9484 29 0,72
31. Prahova 24057 48 1,37
32. Satu Mare 7033 – 1,08
33. Sălaj 6245 22 1,01
34. Sibiu 17053 39 1,52
35. Suceava 15792 66 1,19
36. Teleorman 7757 2 1,93
37. Timiș 26104 6 3,08
38. Tulcea 5418 23 1,56
39. Vaslui 10429 37 1,69
40. Vâlcea 9907 51 1,37
41. Vrancea 7111 – 0,6
42. Mun. București 101583 94 3,47
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3283* -541
TOTAL 637.395 1.194

Lasati un comentariu