Etapa locală a Olimpiadei de Matematică, ciclul liceal
Sâmbătă a avut loc faza locală a Olimpiadei de Matematică pentru elevii de liceu. Doar elevi ai Liceului Teoretic au luat parte la competiţie.
Pentru etapa judeţeană, ce va avea loc în data de 14 martie, s-au calificat următorii elevi:
profilul matematică- informatică
| Nrcrt | Nume şi prenume elev | Clasa | Punctaj obţinutla faza locală | Numele şi prenumeleprofesorului de la clasă |
| 1 | Gabor Tania | IX | 14p | Tămîian Traian |
| 2 | Baumli Orsolya | IX | 14p | Tămîian Traian |
| 3 | Rus Andrei | IX | 14p | Tămîian Traian |
| 4 | Hölczli Valter | IX | 15p | Czenter Enikő |
| 5 | Muszka Zsuzsa | IX | 14p | Czenter Enikő |
| 6 | Latis Larisa | X | 15p | Nilvan Sorin |
| 7 | Tărîță Paul | X | 18p | Nilvan Sorin |
| 8 | Nagy Peter | X | 14p | Gaskó Gabriela |
| 9 | Szabó Katalin | X | 14p | Gaskó Gabriela |
| 10 | Spanci Andrada | XI | 14p | Nilvan Sorin |
| 11 | Ilieș Elisei | XI | 14p | Nilvan Sorin |
| 12 | Ardelean Patricia | XII | 14p | Tămîian Traian |
| 13 | Bara Valentin | XII | 14p | Tămîian Traian |
| 14 | Nuna Raul | XII | 14p | Tămîian Traian |
| 15 | Zaharie Iulia | XII | 15p | Tămîian Traian |
profilul ştiinţe ale naturii
| Nrcrt | Nume şi prenume elev | Clasa | Punctaj obţinutla faza locală | Numele şi prenumeleprofesorului de la clasă |
| 1 | Druțas Diana | IX | 14p | Nilvan Sorin |
| 2 | Pop Ciprian | IX | 14p | Nilvan Sorin |
| 3 | Mateş Claudia | X | 14p | Tămîian Traian |
| 4 | Oprea Iasmina | X | 15p | Tămîian Traian |
| 5 | Oprea Sebastian | X | 14p | Tămîian Traian |
| 6 | Rendeş David | X | 14p | Tămîian Traian |
| 7 | Holţbergher Claudia | X | 14p | Tămîian Traian |
| 8 | Elekes Evelin Erna Vivien | X | 15p | Czenter Enikő |
| 9 | Iuhasz Leticia | X | 14p | Czenter Enikő |
| 10 | Țurcaș Alexandra | XI | 15p | Nilvan Sorin |
| 11 | Racolța Teodora | XI | 15p | Nilvan Sorin |
| 12 | Akkerman Kinga | XI | 14p | Gaskó Gabriela |
| 13 | Cosma Diana | XII | 14p | Tămîian Traian |
| 14 | Drimuş Janet | XII | 14p | Tămîian Traian |
| 15 | Szabo Andrei | XII | 16p | Tămîian Traian |
| 16 | Lakatos Lilla | XII | 14p | Gaskó Gabriela |
| 17 | Ludescher Evelin | XII | 14p | Gaskó Gabriela |
| 18 | Nonn Árpád | XII | 14p | Gaskó Gabriela |




Avram Iancu
Fundatia Werdnig Hoffman Carei
comentarii
de denisa la 4 martie 2015 - 07:53
bravo paul!!!!
felicitari tuturor!